Search

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

Luminária de sistema decorativo para fontes de luz LED; perfil de alumínio disponível em várias cores, equipado com um sistema de iluminação eficiente, otimizado para uso interno. A luminária está disponível em versão saliente ou suspensa, dependendo dos acessórios adquiridos.

  • Alta eficácia para 134 lm/W
  • Operação livre de manutenção
  • Fontes de luz LED dedicados
  • Combinação perfeita de estética e ergonomia
  • Luminaire corpo feito de alumínio
  • Montagem rápida e fácil
  • Controle de iluminação
  • Design moderno
  • Sistema de esfriamento pasivo
  • Conceito de instalação pensamento-out
Conformidade EuropeiaCE
Certificado GOST
Cumplimiento de las normas de Ucrania
Poder 220-240V 50/60Hz
Classe de proteção I
Resistente à impacto IK04
Grau de proteção IP20
Fonte de luz /lâmpada LED
Are you sure?
 

Parameters

DETALHES TÉCNICOS

Montagem
suspenso, sobre a suspensão fio (a pedido), de sobrepor

Corpo
Perfil de alumínio

DADOS ELÉTRICOS

Fator de potência
>87%

Alimentação
220-240V 50/60Hz

Inclui fonte de luz
sim

DADOS GERAIS

Vida útil (L80B10)
100 000 h

Vida útil (L90B10)
50 000 h

Garantia
5 anos

Aplicação
escritórios, hotéis, balcões de recepção, galerias, auditório, boutiques, museus

Produtos

Código Comprimento
[mm]
Cor Difusor Tipo de equipamento Potência da
lumínaria [W]
Lúmens OUT
[lm]
Eficácia
[lm/W]
Temperatura
branca [K]
CRI/Ra Faixa de temperatura operacional
[°C]
Tipo: difusor de opala - LOW - recomendado para utilização em tectos até 3m de altura                     
010508.5L01.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.111 600 branco opalino mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.111 600 preto opalino mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.111 600 branco opalino mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.111 600 preto opalino mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.111 600 branco opalino mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.111 600 preto opalino mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.111 600 branco opalino mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.111 600 preto opalino mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.112 1200 branco opalino mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.112 1200 preto opalino mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.112 1200 branco opalino mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.112 1200 preto opalino mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.112 1200 branco opalino mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.112 1200 preto opalino mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.112 1200 branco opalino mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.112 1200 preto opalino mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.113 1500 branco opalino mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.113 1500 preto opalino mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.113 1500 branco opalino mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.113 1500 preto opalino mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.113 1500 branco opalino mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.113 1500 preto opalino mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.113 1500 branco opalino mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.113 1500 preto opalino mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.114 2400 branco opalino mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.114 2400 preto opalino mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.114 2400 branco opalino mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.114 2400 preto opalino mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.114 2400 branco opalino mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.114 2400 preto opalino mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.114 2400 branco opalino mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.114 2400 preto opalino mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor de opala - HIGH - recomendado para utilização com tectos com mais de 3m de altura                     
010508.5L09.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.111 600 branco opalino mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.111 600 preto opalino mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.111 600 branco opalino mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.111 600 preto opalino mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.111 600 branco opalino mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.111 600 preto opalino mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.111 600 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.111 600 branco opalino mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.111 600 preto opalino mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.112 1200 branco opalino mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.112 1200 preto opalino mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.112 1200 branco opalino mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.112 1200 preto opalino mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.112 1200 branco opalino mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.112 1200 preto opalino mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.112 1200 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.112 1200 branco opalino mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.112 1200 preto opalino mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.113 1500 branco opalino mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.113 1500 preto opalino mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.113 1500 branco opalino mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.113 1500 preto opalino mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.113 1500 branco opalino mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.113 1500 preto opalino mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.113 1500 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.113 1500 branco opalino mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.113 1500 preto opalino mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.114 2400 branco opalino mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.114 2400 preto opalino mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.114 2400 branco opalino mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.114 2400 preto opalino mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.114 2400 branco opalino mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.114 2400 preto opalino mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.114 2400 ânodo C-0 opalino mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.114 2400 branco opalino mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.114 2400 preto opalino mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor MPRM - LOW - recomendado para utilização em tectos até 3m de altura                     
010508.5L01.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor MPRM - HIGH - recomendado para utilização com tectos com mais de 3m de altura                     
010508.5L09.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.121 600 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.121 600 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.121 600 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.122 1200 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.122 1200 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.122 1200 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.123 1500 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.123 1500 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.123 1500 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.124 2400 ânodo C-0 micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.124 2400 branco micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.124 2400 preto micro difusor prismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 5%.
O feixe de luz, a distribuição da intensidade da luz e a intensidade da eficiência da luz foi examinada de acordo com as normas da EN ISO 17025:2005, série da norma EN13032 e a LM-79.
Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
Os parâmetros na folha de dados são dados para Ta=25°C.

dimensões

Código Dimensões [mm]
L W H
Quantidade por palete Peso líquido
[kg]
Tipo: difusor de opala - LOW - recomendado para utilização em tectos até 3m de altura       
010508.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
Tipo: difusor de opala - HIGH - recomendado para utilização com tectos com mais de 3m de altura       
010508.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L16.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L16.114 2400 60 80 120 6,4
Tipo: difusor MPRM - LOW - recomendado para utilização em tectos até 3m de altura       
010508.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.121 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.121 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.121 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.121 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.122 1200 60 80 120 3,9
