Search

TLON 2.0 n/t

Luminária decorativa de montagem saliente. É possível encomendar as luminárias em várias dimensões.

  • Alta eficácia para 151 lm/W
  • Elegância clássica
  • Combinação perfeita de estética e ergonomia
  • Desenho universal
  • Montagem rápida e fácil
Certificado GOST
Cumplimiento de las normas de Ucrania
Poder 220-240V 50/60Hz
Classe de proteção I
Resistente à impacto IK03
Grau de proteção IP20
Fonte de luz /lâmpada LED
Are you sure?
 

Parameters

DETALHES TÉCNICOS

Montagem
de sobrepor

Corpo
perfil de alumínio dobrado, plástico, chapa de aço

DADOS ELÉTRICOS

Fator de potência
>90%

Alimentação
220-240V 50/60Hz

Inclui fonte de luz
sim

DADOS GERAIS

Vida útil (L80B10)
100 000 h

Faixa de temperatura operacional
0˚C ... +35˚C

Disponível a pedido
luminária em outros tamanhos, DALI

Garantia
5 anos

Aplicação
escritórios, salas de conferências, balcões de recepção, centros comerciais, stands de automóveis, boutiques

Produtos

Código Potência da
lumínaria [W]
Lúmens OUT
[lm]
Eficácia
[lm/W]
Temperatura
branca [K]
CRI/Ra Difusor
Tipo: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
Tipo: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
Tipo: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas opalina (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 micro difusor prismático (MPRM)

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 5%.
O feixe de luz, a distribuição da intensidade da luz e a intensidade da eficiência da luz foi examinada de acordo com as normas da EN ISO 17025:2005, série da norma EN13032 e a LM-79.
Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
Os parâmetros na folha de dados são dados para Ta=25°C.

dimensões

Código Dimensões [mm]
W H D
Quantidade em pacote Peso líquido
[kg]
Tipo: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Tipo: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Tipo: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
dimensões

Versões CUSTOM