MEDICA LED PLX p/t
Moderna luminária embutida para forros modulares para fontes de luz LED.
- Alta eficácia para 127 lm/W
- Operação livre de manutenção
- Desenho universal
- Controle de iluminação
Parameters
DETALHES TÉCNICOS
Montagem
diretamente na construção do teto
Corpo
chapa de aço pintado a pó
DADOS ELÉTRICOS
Fator de potência
>90%
Alimentação
220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz
sim
DADOS GERAIS
Vida útil (L80B10)
50 000 h
Faixa de temperatura operacional
0˚C ... +30˚C
Garantia
5 anos
Aplicação
hospitais, laboratórios, clínicas
Informações adicionais
A possibilidade de usar uma ou mais fontes de energia na luminária.
Produtos
Código | Tipo de equipamento |
Potência da lumínaria [W] |
Lúmens OUT [lm] |
Eficácia [lm/W] |
Temperatura branca [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.3L01.311 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.5L02.311 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.3L02.311 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.5L03.311 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.3L03.311 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.5L04.311 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.3L04.311 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.5L01.321 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L01.321 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L02.321 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L02.321 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.5L03.321 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L03.321 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L04.321 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L04.321 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 |
Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%; tolerância de potência +/- 5%; tolerância à temperatura de cor +/- 5%.
O feixe de luz, a distribuição da intensidade da luz e a intensidade da eficiência da luz foi examinada de acordo com as normas da EN ISO 17025:2005, série da norma EN13032 e a LM-79.
Informações atuais do produto disponíveis, condições gerais de garantia em nosso website www.lugbrazil.com.br
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
Os parâmetros na folha de dados são dados para Ta=25°C.
dimensões
Código |
Dimensões [mm] L W H |
Dimensões de montagem [mm] L W |
Quantidade por palete | Quantidade em pacote |
Peso líquido [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 |
Accessories
150210.00605 |
![]() |
Moldura de montagem para tetos de gesso 595x595 (orifício de montagem 615x615) |